更新時(shí)間:2024-11-24
訪問量:1391
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:美國(guó)
美國(guó)meriam本質(zhì)安全型數(shù)字壓力表
所屬分類:壓力表 | 所屬品牌:meriam
MPG2000 BBL本質(zhì)安全型數(shù)字壓力表
美國(guó)meriam本質(zhì)安全型數(shù)字壓力表
MPG2000BBL D4-M2zui小/zui大本質(zhì)安全型電池供電數(shù)字壓力表
可選單元,zui小/zui大,關(guān)閉時(shí)間
簡(jiǎn)易鍵盤設(shè)置和復(fù)原
測(cè)試檢測(cè)儀精確度在±0.25%以內(nèi)
316L不銹鋼反應(yīng)器
全金屬外殼
Meriam MPG2000BBL系列數(shù)字壓力表成功的處理了現(xiàn)代社會(huì)在危險(xiǎn)地段進(jìn)行運(yùn)行壓力測(cè)量的需求。
標(biāo)準(zhǔn)功能包括zui小/zui大值捕捉,復(fù)原壓力表上的參考值范圍,可選工程單位,密碼保護(hù),可調(diào)節(jié)顯示器關(guān)閉時(shí)間,現(xiàn)場(chǎng)校對(duì)和一套加固過的全金屬外殼。
典型的應(yīng)用是在儀表和工業(yè)過程控制,液壓系統(tǒng),氣體力學(xué),工業(yè)燃?xì)夂蚈EM應(yīng)用程序。
認(rèn)證
FM認(rèn)證本質(zhì)安全危險(xiǎn)場(chǎng)所的美國(guó)和加拿大
Class I, Division 1, Groups A, B, C, D
T3C Ta = –40 to 82°C; T4 Ta = –40 to 66°C,
CL I Zone 0 AEx/Ex ia IIC
T3 Ta = –40 to 82°C; T4 Ta = –40 to 66°C
范圍和分辨率
參見下表。單元可更改為任何列出的傳感器范圍 固定分辨率。
精確度(包括線性,遲滯性,重復(fù)性)標(biāo)準(zhǔn):全部量程的±0.25% zui小顯著數(shù)字HA選項(xiàng)的±1,F(xiàn)S的±0.1%,LSD的±1 (參見表格以判斷有效性)
顯示屏
每秒固定更新3個(gè)讀數(shù)顯示
4數(shù)位LCD,0.5英寸高度和5個(gè)字符0.25英寸紅色數(shù)字LED背光燈
電池
兩節(jié)1.5 V AA*松下LR03堿性電池。根據(jù)背光燈使用情況不同實(shí)際使用時(shí)間大約150-1000小時(shí)后顯示屏上出現(xiàn)低電量標(biāo)志
控制和功能
中心按鈕可打開或關(guān)閉測(cè)量?jī)x,持續(xù)握住會(huì)將計(jì)量參考模型歸零,激活背光照明1分鐘。如果檢測(cè)到照明度很低,在zui小/zui大照明功能間切換。
▲(單元)按鈕可以增加設(shè)定和進(jìn)行工作單元選擇
▼(時(shí)間)按鈕可以減少設(shè)定,自動(dòng)關(guān)機(jī)時(shí)間選擇,內(nèi)部鎖定開關(guān):禁止設(shè)置和校準(zhǔn)。
自動(dòng)關(guān)機(jī)
默認(rèn)值,5分鐘;可選擇1分鐘至8小時(shí)后來默認(rèn)打開/關(guān)閉。
zui小/zui大內(nèi)存
zui小/zui大存儲(chǔ)可根據(jù)用戶個(gè)人配置成在啟用或者禁用,電源關(guān)閉時(shí)保存或者清除
密碼保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)
非交互式零點(diǎn),量程和線性,量程的±10%
超壓,破裂,真空
3 psi至2000 psi的傳感器,2倍的壓力范圍
使用對(duì)于3000表壓傳感器,使用5000表壓量程
對(duì)于5000 psig表壓傳感器,使用7500 psig表壓量程
超量程和量程以下會(huì)顯示警告
真空服務(wù):15 PSIG,15 PSIA,30 PSIA,100 PSIG,100 PSIA,200 PSIG
破裂:4倍壓力等級(jí)或10,000 PSI,以較少者為準(zhǔn)
重量
9盎司(約),運(yùn)輸重量。1磅(約)
外殼材料和電路板保護(hù)
帶有環(huán)氧粉末涂層的鋁合金外殼,后罩和邊框。橡膠密封墊,聚碳酸酯標(biāo)簽。強(qiáng)化感應(yīng)器監(jiān)控區(qū)域。防潮電路板涂層。
連接及材料
1/4英寸NPT陽(yáng)螺紋管接頭,316L不銹鋼接液部件
溫度范圍
補(bǔ)償: 32到 158℉(0到 70℃)
存放時(shí):-40 到 203℉(0℃ 到 95℃)
操作中:-40到 180℉(0到 82℃)
如何 | |
MPG2000BBL范圍-D4-M2-設(shè)置 | |
范圍見表 | |
psi=PSI | 千克/平方厘米可表示為KGCN |
inHg=INHG | 克/平方厘米可表示為GCM |
盎司/平方英寸可表示為ZIN | kPa=KPA |
英寸水柱=英寸水柱 | MPa=MPA |
英尺水柱 即FTH2O | mbar=MBAR |
mmHg=MMHG | bar=BAR |
torr=TORR | 厘米水柱即CMH2O |
mmH 2 O=MMH2O | atm=ATM |
G =測(cè)量?jī)x參考?jí)毫?/p>
CPD=復(fù)合;英寸汞柱真空,壓力PSI
VAC=測(cè)量?jī)x參考真空
A =參照
任何范圍可以指令作為默認(rèn)工程單位。如果真空測(cè)量?jī)x需要一個(gè)減號(hào)標(biāo)志,請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明。所列出的量程都經(jīng)過四舍五入處理。
美國(guó)meriam本質(zhì)安全型數(shù)字壓力表
可選擇添加到產(chǎn)品型號(hào)結(jié)尾 | |
HA | 高精度,F(xiàn)S的±0.1%,LSD的±1。
無法獲得3壓力,5壓力,雙極,或真空傳感器。見左表以判斷有效性。 |
配件 | |
NC | 5個(gè)要點(diǎn)NIST可追溯證書,測(cè)試數(shù)據(jù)和日期 |
RRB | 保護(hù)性橡膠護(hù)套 |
傳感器范圍和工程單元 | * -HA選項(xiàng)不可用 | ||||||||
3 psig* | Res | 15 psig vac* | Res | 30 psia | Res | -15V100psig* | Res | 300 psig | Res |
3PSIG | .001 | 100KPAVAC | .1 | 2KGCMA | .001 | 100PSIVAC | .1 | 300PSIG | .1 |
6INHGG | .001 | 0.1MPAVAC | .0001 | 2ATMA | .001 | 100PSICPD | .1 | 610INHGG | .1 |
85INH2OG | .1 | 1BARVAC | .001 | 30 psig | Res | 200INHGVAC | .1 | 4800ZING | 1 |
50ZING | .01 | 1KGCMVAC | .01 | 30PSIG | .01 | 2770INH2OVAC | 700FTH2O | .1 | |
210GCMG | .1 | 1ATMVAC | .001 | 60INHGG | .01 | 1600ZINVAC | 2000KPAG | 1 | |
150MMHGG | .1 | 15 psig | Res | 850INH2OG | 5200MMHGVAC | 2MPAG | .001 | ||
150T0RRG | .1 | 15PSIG | .01 | 480ZING | .1 | 5200TORRVAC | 20BARG | .01 | |
200MBARG | .1 | 30INHGG | .01 | 2100GCMG | 700KPAVAC | 20KGCMG | .01 | ||
200CMH20G | .1 | 400INH2OG | .1 | 1600MMHGG | 0.7MPAVAC | .001 | 20ATMG | .01 | |
2000MMH2OG | 240ZING | .1 | 1600TORRG | 7BARVAC | .01 | 500 psig | Res | ||
7FTH2O | .001 | 1000GCMG | 2000MBARG | 7KGCMVAC | .01 | 500PSIG | .1 | ||
20KPAG | .01 | 760MMHGG | .1 | 2100CMH2OG | 7ATMVAC | .01 | 1020INHGG | 1 | |
5 psig* | Res | 760TORRG | .1 | 70FTH2O | .01 | 100 psig | Res | 1150FTH2O | 1 |
5PSIG | .001 | 1000MBARG | 200KPAG | .1 | 100PSIG | .1 | 3500KPAG | 1 | |
10INHGG | .01 | 1000CMH2OG | 0.2MPAG | .0001 | 200INHGG | .1 | 3.5MPAG | .001 | |
140INH2OG | .1 | 35FTH2O | .01 | 2BARG | .001 | 2770INH2OG | 35BARG | .01 | |
80ZING | .1 | 100KPAG | .1 | 2KGCMG | .001 | 1600ZING | 1 | 35KGCMG | .01 |
350GCMG | .1 | 0.1MPAG | .0001 | 2ATMG | .001 | 7000GCMG | 1 | 35ATMG | .01 |
260MMHGG | .1 | 1BARG | 1 | 60 psig | Res | 5200MMHGG | 1 | 1000 psig | Res |
260TORRG | .1 | 1KGCMG | 1 | 60PSIG | .01 | 5200TORRG | 1 | 1000PSIG | 1 |
350MBARG | .1 | 1ATMG | 1 | 120INHGG | .1 | 7000MBARG | 1 | 2040INHGG | 1 |
350CMH2OG | .1 | ±15 psig* | Res | 1660INH2OG | 1 | 7000CMH2OG | 1 | 2300FTH2O | 1 |
3500MMH2OG | 1 | ±15PSIVAC | .01 | 960ZING | 1 | 230FTH2O | .1 | 7000KPAG | 1 |
12FTH2O | .01 | 15PSICPD | .01 | 4200GCMG | 1 | 700KPAG | .1 | 7MPAG | .001 |
35KPAG | .01 | ±30INHGVAC | .01 | 3100MMHGG | 1 | 0.7MPAG | .0001 | 70BARG | .01 |
15 psia | Res | ±400INH2OVAC | 1 | 3100TORRG | 1 | 7BARG | .001 | 70KGCMG | .01 |
15PSIA | .01 | ±240ZINVAC | .1 | 4100MBARG | 1 | 7KGCMG | .001 | 70ATMG | .01 |
30INHGA | .01 | ±1000GCMVAC | 1 | 4200CMH2OG | 1 | 7ATMG | .001 | 2000 psig | Res |
400INH2OA | .1 | ±760MMHGVAC | 1 | 140FTH2O | .1 | -15V200 psig* | Res | 2000PSIG | 1 |
240ZINA | .1 | ±760TORRVAC | 1 | 400KPAG | .1 | 200PSIVAC | .1 | 4070INHGG | 1 |
1000GCMA | 1 | ±1000MBARVAC | 1 | 0.4MPAG | .0001 | 200PSICPD | .1 | 4600FTH2O | 1 |
760MMHGA | .1 | ±1000CMH2OVAC | 1 | 4BARG | .001 | 400INHGVAC | .1 | 14MPAG | .01 |
760TORRA | .1 | ±100KPAVAC | .1 | 4KGCMG | .001 | 5500INH2OVAC | 1 | 140BARG | .1 |
1000MBARA | 1 | ±0.1MPAVAC | .0001 | 4ATMG | .001 | 3200ZINVAC | 1 | 140KGCMG | .1 |
1000CMH2OA | 1 | ±1BARVAC | .001 | 100 psia | Res | 1400KPAVAC | 1 | 140ATMG | .1 |
100KPAA | .1 | ±1KGCMVAC | .001 | 100PSIA | .1 | 1.4MPAVAC | .001 | 3000 psig | Res |
0.1MPAA | .0001 | ±1ATMVAC | .001 | 200INHGA | .1 | 14BARVAC | .01 | 3000PSIG | 1 |
1BARA | .001 | 30 psia | Res | 2770INH2OA | 1 | 14KGCMVAC | .01 | 6100INHGG | 1 |
1KGCMA | .001 | 30PSIA | .01 | 1600ZINA | 1 | 14ATMVAC | .01 | 6900FTH2O | 1 |
1ATMA | .001 | 60INHGA | .01 | 7000GCMA | 1 | 200 psig | Res | 20MPAG | .01 |
15 psig vac* | Res | 850INH2OA | 1 | 5200MMHGA | 1 | 200PSIG | .1 | 200BARG | .1 |
15PSIVAC | .01 | 480ZINA | .1 | 5200TORRA | 1 | 400INHGG | .1 | 200KGCMG | .1 |
30INHGVAC | .01 | 2100GCMA | 1 | 7000MBARA | 1 | 5500INH2OG | 1 | 200ATMG | .1 |
400INH2OVAC | .1 | 1600MMHGA | 1 | 7000CMH2OA | 1 | 3200ZING | 1 | 5000 psig | Res |
240ZINVAC | .1 | 1600TORRA | 1 | 700KPAA | .1 | 480FTH2O | .1 | 5000PSIG | 1 |
1000GCMVAC | 1 | 2000MBARA | 1 | 0.7MPAA | .0001 | 1400KPAG | 1 | 35MPAG | .01 |
760MMHGVAC | .1 | 2100CMH2OA | 1 | 7BARA | .001 | 1.4MPAG | .001 | 350BARG | .1 |
760TORRVAC | .1 | 200KPAA | .1 | 7KGCMA | .001 | 14BARG | .01 | 350KGCMG | .1 |
1000MBARVAC | 1 | 0.2MPAA | .0001 | 7ATMA | .001 | 14KGCMG | .01 | 340ATMG | .1 |
1000CMH2OVAC | 1 | 2BARA | .001 | 14ATMG | .01 |
例如:MPG2000BBL300PSIG-D4-M2-HA
電池供電,背光顯示,0-300.0psig,4數(shù)位
顯示,zui小/zui大內(nèi)存,高精度
儀表型號(hào)可能和訂購(gòu)的零件編號(hào)有所不同。