德國(guó)AB布爾登管式壓力計(jì) 壓力表
布爾登管式壓力計(jì)
所屬分類:壓力表 | 所屬品牌:AB
德國(guó)AB布爾登管式壓力計(jì) 壓力表
型號(hào) | RCh RChG | 測(cè)量和不銹鋼接合環(huán)外殼密封好和顯示高耐化學(xué)藥品性為哪些被要求腐蝕性大氣 或用在骯臟潮濕的地方. | |
| | | |
RCh: | 干式版本 | |
RChG: | 甘油填充 | |
| 外殼直徑: | 40 mm (1½”) | |
外殼: | 304不銹鋼 | |
環(huán): | 接合環(huán)304不銹鋼 | |
壓力范圍: | 0-1 – 0-600 bar or 0-10 – 0-10.000 psi (also vacuum or compound ranges) | |
精確度: | ± 1.6 % f.s. | |
| 過程連接: | 1/8” NPT, 1/8” BSP or M12×1,5
| |
| | ¼” NPT, ¼” BSP with center back connection only | |
| 潤(rùn)濕部件: | 全不銹鋼 | |
| | |
外殼直徑: | 63 mm (2½”) | |
外殼: | 304不銹鋼 | |
環(huán): | 接合環(huán)304不銹鋼 | |
壓力范圍 | 0-0.6 – 0-1000 bar or 0-10 – 0-15.000 psi (also vacuum or compound ranges) | |
精確度: | ± 1.6 % f.s | |
| 過程連接: | ¼” BSP, ¼” NPT or M 12 x 1,5 bottom connection, lower or center back connection | |
| 潤(rùn)濕部件: | 黃銅/鋅白銅 全不銹鋼或 蒙乃爾合金 | |
| | |
外殼直徑: | 100 mm (4″) 160 mm (6″) 250 mm (10″) | |
外殼: | 304 不銹鋼 | |
環(huán): | 接合環(huán)304不銹鋼 | |
壓力范圍: | 0-0.6 - 0-1600 bar, or 0-10 – 0-25.000 psi with HP connection up to 0-2500 bar, or 0-35.000 psi (also vacuum or compound ranges) | |
精確度: | ± 1.0 % f.s | |
| 過程連接: | ½” BSP, ½” NPT or M 20 x 1,5, et al. bottom or lower back connection | |
| 潤(rùn)濕部件: | 黃銅/鋅白銅 不銹鋼或 蒙乃爾合金 |
德國(guó)AB布爾登管式壓力計(jì) 壓力表