更新時(shí)間:2024-11-24
訪問量:1725
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:美國
品牌 | Davis/戴維斯 |
---|
美國Davis 戴維斯 7911風(fēng)力計(jì) 氣象傳感器
所屬分類:氣象傳感器 | 所屬品牌:DAVIS
40′(12米)風(fēng)力計(jì)數(shù)據(jù)線
型號(hào):7911
所有Vantage Pro2臺(tái)站,不論是無線還是有線,都包括一條數(shù)據(jù)線,可以將風(fēng)力計(jì)或雨水采集裝置安裝在40′(12米)以外的地方。不需要數(shù)據(jù)線的時(shí)候,只需要將線圈綁在安裝架上。包括將設(shè)備安裝到安裝架上的硬件,但不包括安裝架。可選用延長電纜將無線臺(tái)站的數(shù)據(jù)線延長至540′(165米)或有線臺(tái)站的數(shù)據(jù)線延長至1000′(300米)。
美國Davis 戴維斯 7911風(fēng)力計(jì) 氣象傳感器
綜述 | |
傳感器類型 | |
風(fēng)速 | 風(fēng)杯和磁性開關(guān) |
風(fēng)向 | 風(fēng)向標(biāo)和電位器 |
纜線連接長度 | 40′ (12 m) |
線纜類型 | 4芯,26 AWG |
連接器 | 模塊化RJ-11 |
向?qū)Ш陀^察器 | 140′ (42 m)傳感器到控制臺(tái) |
材料 | |
風(fēng)向標(biāo)和控制頭 | 抗紫外線ABS |
風(fēng)杯 | 聚碳酸酯 |
風(fēng)速計(jì)臂 | 黑色陽極化鋁 |
尺寸 | 18.5″ x 7.5″ x 4.75″ (470 mm x 191 mm x 121 mm) |
重量 | 2 lbs. 15 oz. (1.332 kg) |
控制臺(tái)數(shù)據(jù) | |
注:本技術(shù)指標(biāo)適用于傳感器輸出轉(zhuǎn)換戴維斯儀器氣象站控制臺(tái)。 | |
范圍 | |
風(fēng)速(大型風(fēng)杯) | 2到150英里,2到130海里,1到67米/秒,3到241公里/小時(shí) |
風(fēng)速(小風(fēng)杯) | 3到175英里,3到150海里,1.5到79米/秒,5到282公里/小時(shí) |
風(fēng)向 | 0°到360 °或16方位點(diǎn) |
風(fēng)程 | 0到1999.9英里(1999.9公里) |
精度 | |
風(fēng)速(大型風(fēng)杯) | ±2 mph (2 kts, 3 km/h, 1 m/s) 或±5%,以較高者為準(zhǔn) |
風(fēng)速(小風(fēng)杯) | ±3 mph (3 kts, 5 km/h, 1.5 m/s) 或±5%,以較高者為準(zhǔn) |
風(fēng)向 | ±7° |
風(fēng)程 | ±5% |
分辨率和單位 | |
風(fēng)速 | 1 mph (1 knot, 0.1 m/s, 1 km/hr) |
風(fēng)向 | 1° (0° to 355°), 22.5°之間方位點(diǎn) |
風(fēng)程 | 0.1 m (0.1 km) |
感知和向?qū)鞲衅?/td> | |
測(cè)量時(shí)序 | |
風(fēng)速采樣周期 | 2.25秒 |
風(fēng)高速采樣和顯示的時(shí)間間隔 | 2.25秒(顯示器及向?qū)В?/td> |
風(fēng)向采樣間隔 | 1秒(顯示器及向?qū)В?/td> |
風(fēng)向?yàn)V波時(shí)間常數(shù)(典型) | 8秒(顯示器及向?qū)В?/td> |
風(fēng)向顯示更新間隔 | 2秒(顯示器及向?qū)В?/td> |
輸入/輸出連接 | |
輸入/輸出連接 | |
黑色 | 風(fēng)速接點(diǎn)閉合接地 |
綠色 | 風(fēng)向電位器弧刷(360 °=20歐姆) |
黃色 | 電位器電源電壓 |
紅色 | 接地 |
美國Davis 戴維斯 7911風(fēng)力計(jì) 氣象傳感器